Офтальмология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | Стоимость услуги без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| при обследовании 1-го глаза | при обследовании 2-х глаз | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 36,40 | 72,80 |
| 3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 82,70 | 165,40 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 23,15 | 46,30 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 49,60 | 99,20 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.12. | Эхоскопия"А" методом | манипуляция | 49,60 | 99,20 |
| 3.13. | Эхоскопия "Б" методом | манипуляция | 49,60 | 99,20 |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 52,90 | 105,80 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 36,40 | 72,80 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 23,85 | 47,70 |
| 3.18. | Кератометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.19. | Кератопахиметрия | манипуляция | 39,70 | 79,40 |
| 3.20. | Офтальмометрия | манипуляция | 33,10 | 66,20 |
| 3.23. | Кератопография | манипуляция | 52,90 | 105,80 |
| 3.25. | Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | манипуляция | 52,90 | 105,80 |
| 3.26. | Ретиноскопия с видеорегистрацией | манипуляция | 62,85 | 125,70 |
| 3.30 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 72,80 | 145,60 |
| 3.33. | Расчет ИОЛ с помощью оптического бесконтактного биометра | манипуляция | 46,00 | 92,00 |
| 4. | Офтальмологические манипуляции | |||
| 4.1. | Мазок конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 26,45 | 52,90 |
| 4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 52,90 | 105,80 |
| 4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 23,15 | 46,30 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 23,15 | 46,30 |
| 4.5. | Субконъюнктивальное введение лекарственного препарата | манипуляция | 19,84 | 39,68 |
| 4.6. | Парабульбарное введение лекарственного препарата | манипуляция | 16,53 | 33,06 |
| 4.7. | Удаление инородного тела | манипуляция | 99,19 | 198,38 |
| 5. | Офтальмологические процедуры | |||
| 5.1. | Плеоптика | процедура | 16,53 | 33,06 |
| 5.2. | Ортоптика | процедура | 19,84 | 39,68 |
| 5.3. | Тренировка резервов аккомодации | процедура | 18,52 | 37,04 |
| 6. | Офтальмологические операции | |||
| 6.1. | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | операция | 1265,00 | |
| 6.2. | Вторичная имплантация интраокулярной линзы с шовной фиксацией при афакии | операция | 800.00 | |
| 6.3. | Интракапсулярная экстракция катаракты при сублюксации хрусталика III степени | операция | 1200.00 | |
| 6.4. | Антиглаукомная операция с установкой дренажного устройства Ahmed | операция | 1300.00 | |
| 6.5. | Антиглаукомная операция фистулизирующего типа при глаукоме - синустрабекулэктомия | операция | 600.00 | |
| 6.6. | Витреотретинальная хирургия ослойки сетчатки. Микрохирургическая операция на стекловидном теле и сетчатке с использованием систем применением эндолазеркоагуляции | операция | 1800.00 | |
| 6.7. | Витреотретинальная хирургия ослойки сетчатки -25/23-Ga субтотальная витрэктомия, дренирование субретинальной жидкости, репликация сетчатки воздухом, барьерная ЭЛК, пневмотампонада твитреальной полости, тампонада витреальной полости ссиликоновым маслом | операция | 2500.00 | |
| 6.8. | Закрытая гемвитрэктомия (закрытая частичная витрэктомия, гемвитрэктомия, гидротампонада витреальной полости) | операция | 1200.00 | |
| 6.9. | Закрытая ленсвитрэктомия (закрытая частичная витрэктомия, введение ПФОС, факофрагментация и удаление люксированного хрусталика) с одномоментной имплантацией интраокулярной линзы с шовной фиксацией | операция | 2000.00 | |
| 6.10. | Реимплантация интраокулярной линзы с шовной фиксацией | операция | 1000.00 | |
| 6.11. | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | операция | 1200.00 | |
| 6.12. | Удаление гиперплазии конъюнктивы | операция | 500.00 | |
| 6.13. | Удаление халязиома | операция | 530.00 | |
| 6.15. | Экстрасклеральное пломбирование | операция | 800.00 | |
| 6.14. | Сквозная кератопластика | операция | 3680.00 | |
| 6.15. | Экстрасклеральное пломбирование, криоретинопексия, СРЖ | операция | 560,00 | |
| 6.16. | Ленсвитрэктомия | операция | 2250,00 | |
| 6.17. | Экстракция врожденной катаракты методом аспирации-ирригации, передняя витрэктомия | операция | 865,00 | |
| 6.18. | Передняя витрэктомия | операция | 2120,00 | |
| 6.19. | Закрытая передняя витрэктомия | операция | 920,00 | |
| 6.20. | Удаление атеромы кожи века | операция | 515,00 | |
| 6.21 | Интравитреальное введение ати-СЭФР препаратов | операция | 460,00 | |
| 6.22. | Хирургическое удаление осложненной катаракты методом факоэмульсификации с иплантацией ИОЛ | операция | 3000,00 | |
| 6.23. | Витреоретинальная хирургия ВМТС малекулярный разрыв, эпирнтинальная мембрана | операция | 3500,00 | |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.